テンプレートのご利用前に必ずお読み下さい
利用規約のご案内
- クラブMayaへようこそ。
- 当店ではご入店時に生年月日をお聞きして、そのデータを基にしたお客様だけのkinナンバーを発行して指定のテーブルにご案内いたします。
- 店内のテーブルは260席あり、13席ごとに赤、白、青、黄の順に色分けしております。
- その組み合わせが5つあり、260席を作っております。
- 各テーブルには20種類の太陽の紋章をつけたスタッフが常駐しており、また色分けされた13席の範囲ではウェイブと呼ばれるチーツが管理しており、ヘルプとしてお席に着きます。
- チーフが管理する色分けされた13席ではそれぞれ違った13種類の音が流れております。
なお、1の音が流れているテーブルでは紋章を付けたスタッフは居りません。チーフが一人で二人分お相手させていただきます。 - テーブルの組み合わせは下記をご参照ください
なおテーブルで奏でております銀河の音は1が左側の番号、13が右側の番号になります。
テーブルの色分けは以下の通りです
テーブルの色 赤のテーブル 1〜13(赤い龍) 53〜65(赤い空歩く人) 105〜117(赤い蛇) 157〜169(赤い飛球) 209〜221(赤い月) 白のテーブル 14〜26(白い魔法使い) 66〜78(白い世界の橋渡し) 118〜130(白い鏡) 170〜182(白い犬) 222〜234(白い風) 青のテーブル 27〜39(青い手) 79〜91(青い嵐) 131〜143(青い猿) 183〜195(青い夜) 235〜247(青い鷲) 黄色のテーブル 40〜52(黄色い太陽) 92〜104(黄色い人) 144〜156(黄色い種) 196〜208(黄色い戦士) 248〜260(黄色い星)
銀河の音は以下の表をご参加ください
銀河の音
| 銀河の音1 | 1.14.27.40.53.66.79.92.105.118.131.144.157.170.183.196.209.222.235.248 |
|---|---|
| 銀河の音2 | 2.15.28.41.54.67.80.93.106.119.132.145.158.171.184.197.210.223.236.249 |
| 銀河の音3 | 3.16.29.42.55.68.81.94.107.120.133.146.159.172.185.198.211.224.237.250 |
| 銀河の音4 | 4.17.30.43.56.69.82.95.108.121.134.147.160.173.186.199.212.225.238.251 |
| 銀河の音5 | 5.18.31.44.57.70.83.96.109.122.135.148.161.174.187.200.213.226.239.252 |
| 銀河の音6 | 6.19.32.45.58.71.84.97.110.123.136.149.162.175.188.201.214.227.240.253 |
| 銀河の音7 | 7.20.33.46.59.72.85.98.111.124.137.150.163.176.189.202.215.228.241.254 |
| 銀河の音8 | 8.21.34.47.60.73.86.99.112.125.138.151.164.177.190.203.216.229.242.255 |
| 銀河の音9 | 9.22.35.48.61.74.87.100.113.126.139.152.165.178.191.204.217.230.243.256 |
| 銀河の音10 | 10.23.36.49.62.75.88.101.114.127.140.153.166.179.192.205.218.231.244.257 |
| 銀河の音11 | 11.24.37.50.63.76.89.102.115.128.141.154.169.180.193.206.219.232.245.258 |
| 銀河の音12 | 12.25.38.51.64.77.90.103.116.129.142.155.170.181.194.207.220.233.246.259 |
| 銀河の音13 | 13.26.39.52.65.78.91.104.117.130.143.156.171.182.195.208.221.234.247.260 |
更新情報・お知らせ
- 2022/2/21
- サイト試験運用開始
- //
- //
- //
- //
» 過去ログ